GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
                福岡大学附属大濠高等学校 vs 帝京長岡高等学校
- 
                        - 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 男子決勝
- 試合期日
- 2021年12月29日(水)
- 開始時間/終了時間
- 13:06 / 14:30
 
- 
                        - クルーチーフ
- 平原 勇次
- 1st/2ndアンパイア
- 谷古宇 孝 / 緒方 崇
 
第3クォーター
| P | TIME | 福岡大大濠 | TIME SCORESCORE | 帝京長岡 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | 10:00 | #15 ニシンバ → #14 コネ | |
| 3 | 10:00 | #6 森岡 → #14 湧川 | 10:00 | |
| 3 | 10:00 | #10 本山 → #15 副島 | 10:00 | |
| 3 | 9:45 | 9:45 | #5 古川 2Pシュート× | |
| 3 | 9:41 | #14 湧川 ブロックショット(1本) | 9:41 | |
| 3 | 9:40 | 9:40 | #14 コネ オフェンスリバウンド(2-8-10) | |
| 3 | 9:38 | 9:38 | #14 コネ 2Pシュート× | |
| 3 | 9:35 | 9:35 | #5 古川 オフェンスリバウンド(2-2-4) | |
| 3 | 9:32 | 9:3228-27 | #14 コネ 2Pシュート○(6点) | |
| 3 | 9:24 | 9:24 | #8 箕輪 アシスト(3本) | |
| 3 | 9:16 | #14 湧川 2Pシュート× | 9:16 | |
| 3 | 9:13 | 9:13 | #4 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 3 | 9:05 | 9:0528-30 | #5 古川 3Pシュート○(13点) | |
| 3 | 9:04 | 9:04 | #8 箕輪 アシスト(4本) | |
| 3 | 8:54 | #7 泉 2Pシュート○(2点) | 8:5430-30 | |
| 3 | 8:52 | #14 湧川 アシスト(4本) | 8:52 | |
| 3 | 8:41 | 8:41 | #5 古川 ターンオーバー(2本) | |
| 3 | 8:29 | #14 湧川 ターンオーバー(1本) | 8:29 | |
| 3 | 8:27 | 8:27 | #5 古川 スティール(3本) | |
| 3 | 8:26 | 8:2630-32 | #8 箕輪 2Pシュート○(7点) | |
| 3 | 8:10 | #14 湧川 ターンオーバー(2本) | 8:10 | |
| 3 | 8:09 | 8:09 | #8 箕輪 スティール(2本) | |
| 3 | 8:06 | 8:06 | #7 島倉 ターンオーバー(4本) | |
| 3 | 7:44 | #13 岩下 2Pシュート× | 7:44 | |
| 3 | 7:41 | チームオフェンスリバウンド(4-0-4) | 7:41 | |
| 3 | 7:37 | #8 川島 2Pシュート○(7点) | 7:3732-32 | |
| 3 | 7:35 | #13 岩下 アシスト(3本) | 7:35 | |
| 3 | 7:16 | 7:16 | #8 箕輪 3Pシュート× | |
| 3 | 7:13 | #14 湧川 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | 7:13 | |
| 3 | 7:07 | #13 岩下 ターンオーバー(4本) | 7:07 | |
| 3 | 7:05 | 7:05 | #4 田中 スティール(1本) | |
| 3 | 7:02 | 7:02 | #14 コネ 2Pシュート× | |
| 3 | 7:01 | #8 川島 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 7:01 | |
| 3 | 6:56 | #8 川島 2Pシュート× | 6:56 | |
| 3 | 6:54 | 6:54 | #14 コネ ブロックショット(7本) | |
| 3 | 6:50 | 6:50 | #4 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 3 | 6:49 | 6:49 | #4 田中 ターンオーバー(1本) | |
| 3 | 6:48 | #7 泉 スティール(1本) | 6:48 | |
| 3 | 6:41 | #13 岩下 2Pシュート× | 6:41 | |
| 3 | 6:39 | 6:39 | #4 田中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 3 | 6:27 | 6:27 | #8 箕輪 2Pシュート× | |
| 3 | 6:26 | チームディフェンスリバウンド(4-1-5) | 6:26 | |
| 3 | 6:20 | #14 湧川 ターンオーバー(3本) | 6:20 | |
| 3 | 6:18 | 6:18 | #5 古川 スティール(4本) | |
| 3 | 6:15 | 6:15 | #5 古川 ターンオーバー(3本) | |
| 3 | 6:14 | #15 副島 スティール(1本) | 6:14 | |
| 3 | 6:09 | #13 岩下 2Pシュート× | 6:09 | |
| 3 | 6:07 | 6:07 | #8 箕輪 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 3 | 5:51 | 5:51 | #7 島倉 2Pシュート× | |
| 3 | 5:49 | #8 川島 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | 5:49 | |
| 3 | 5:45 | #13 岩下 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | 5:45 | |
| 3 | 5:45 | #15 副島 → #6 森岡 | 5:45 | |
| 3 | 5:45 | 5:45 | #5 古川 → #6 本間 | |
| 3 | 5:30 | 5:30 | #14 コネ 2Pシュート× | |
| 3 | 5:29 | #14 湧川 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | 5:29 | |
| 3 | 5:14 | #6 森岡 2Pシュート○(6点) | 5:1434-32 | |
| 3 | 5:13 | #8 川島 アシスト(1本) | 5:13 | |
| 3 | 5:08 | #14 湧川 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:08 | |
| 3 | 4:56 | 4:56 | #4 田中 2Pシュート× | |
| 3 | 4:53 | 4:53 | #14 コネ オフェンスリバウンド(3-8-11) | |
| 3 | 4:51 | 4:51 | #14 コネ ターンオーバー(3本) | |
| 3 | 4:41 | #8 川島 2Pシュート× | 4:41 | |
| 3 | 4:39 | 4:39 | #14 コネ ブロックショット(8本) | |
| 3 | 4:38 | 4:38 | #7 島倉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 3 | 4:25 | 4:2534-34 | #14 コネ 2Pシュート○(8点) | |
| 3 | 4:24 | 4:24 | #7 島倉 アシスト(3本) | |
| 3 | 4:15 | #8 川島 2Pシュート× | 4:15 | |
| 3 | 4:14 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | 4:14 | |
| 3 | 4:14 | 4:14 | #4 田中 → #5 古川 | |
| 3 | 4:06 | #14 湧川 3Pシュート○(10点) | 4:0637-34 | |
| 3 | 4:03 | #13 岩下 アシスト(4本) | 4:03 | |
| 3 | 3:36 | 3:36 | #8 箕輪 3Pシュート× | |
| 3 | 3:33 | 3:33 | #5 古川 オフェンスリバウンド(3-2-5) | |
| 3 | 3:27 | 3:27 | #7 島倉 2Pシュート× | |
| 3 | 3:25 | 3:25 | #14 コネ オフェンスリバウンド(4-8-12) | |
| 3 | 3:25 | 3:2537-36 | #14 コネ 2Pシュート○(10点) | |
| 3 | 3:09 | #8 川島 2Pシュート○(9点) | 3:0939-36 | |
| 3 | 3:09 | 3:09 | #8 箕輪 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 | |
| 3 | 3:09 | #8 川島 フリースロー○(10点) | 3:0940-36 | |
| 3 | 2:58 | 2:58 | #5 古川 3Pシュート× | |
| 3 | 2:57 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) | 2:57 | |
| 3 | 2:47 | 2:47 | #6 本間 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 2:47 | 2:47 | #6 本間 → #4 田中 | |
| 3 | 2:37 | #13 岩下 3Pシュート× | 2:37 | |
| 3 | 2:35 | 2:35 | #14 コネ ディフェンスリバウンド(4-9-13) | |
| 3 | 2:25 | 2:25 | #8 箕輪 ターンオーバー(2本) | |
| 3 | 2:22 | #13 岩下 スティール(1本) | 2:22 | |
| 3 | 2:18 | #13 岩下 2Pシュート× | 2:18 | |
| 3 | 2:16 | 2:16 | #8 箕輪 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
| 3 | 2:08 | 2:0840-39 | #4 田中 3Pシュート○(3点) | |
| 3 | 2:07 | 2:07 | #8 箕輪 アシスト(5本) | |
| 3 | 1:42 | #14 湧川 ターンオーバー(4本) | 1:42 | |
| 3 | 1:41 | 1:41 | #4 田中 スティール(2本) | |
| 3 | 1:31 | 1:31 | #14 コネ ターンオーバー(4本) | |
| 3 | 1:30 | #6 森岡 スティール(1本) | 1:30 | |
| 3 | 1:30 | 1:30 | #14 コネ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 1:15 | #8 川島 3Pシュート○(13点) | 1:1543-39 | |
| 3 | 1:10 | #14 湧川 アシスト(5本) | 1:10 | |
| 3 | 1:03 | 1:0343-41 | #14 コネ 2Pシュート○(12点) | |
| 3 | 1:02 | 1:02 | #5 古川 アシスト(4本) | |
| 3 | 0:47 | #8 川島 ターンオーバー(2本) | 0:47 | |
| 3 | 0:37 | 0:37 | #14 コネ ターンオーバー(5本) | |
| 3 | 0:22 | #13 岩下 ターンオーバー(5本) | 0:22 | |
| 3 | 0:21 | 0:21 | #14 コネ スティール(1本) | |
| 3 | 0:03 | 0:03 | #5 古川 3Pシュート× | |
| 3 | 0:00 | 0:00 | #7 島倉 オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
| 3 | 0:00 | 0:00 | #7 島倉 3Pシュート× | |
| 3 | 0:00 | #7 泉 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 0:00 | |
| 3 | 0:00 | 終了 0:0043-41 | 
チームスタッツ
| 福岡大大濠 | 帝京長岡 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 40%(6/15) | 35%(7/20) | 
| 2Pシュート% | 33.3%(4/12) | 38.5%(5/13) | 
| 3Pシュート% | 66.7%(2/3) | 28.6%(2/7) | 
| FT% | 100%(1/1) | |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 2-7-9本 | 6-7-13本 | 
| アシスト | 5本 | 5本 | 
| ターンオーバー | 7本 | 8本 | 
| スティール数 | 4回 | 6回 | 
| ブロックショット数 | 1回 | 2回 | 
| ファール数 | 2回 | 3回 | 
| 最大得点差 | 4点 | 2点 | 
個人スタッツリーダース
| 福岡大大濠 | 帝京長岡 | |
|---|---|---|
| 得点 | #8川島 8点 | #14コネ 8点 | 
| アシスト | #13岩下 2本 #14湧川 2本 | #8箕輪 3本 | 
| リバウンド (Off-Def-TOT) | #8川島 0-2-2本 #14湧川 0-2-2本 | #14コネ 3-1-4本 | 
NOW LOADING



